Лазерный маркировщик X-Lase с оптоволоконным излучателем мощностью 20W HF1020
Артикул:
HF1020
Основные параметры
Модель
HF1020
Тип излучателя
Волоконный
Мощность излучателя (Вт)
20
Поворотное устройство
Опция
Рабочее поле
110x110 мм
Стоимость доставки товара Лазерный маркировщик X-Lase с оптоволоконным излучателем мощностью 20W HF1020:
- по Алматы — бесплатно
- по Казахстану — нажмите кнопку ниже
- в Россию — уточняйте
- в Белоруссию — уточняйте
- в Армению — уточняйте
- в Кыргызстан — уточняйте
Узнайте стоимость доставки в ваш город
Описание
Технические характеристики
Отзывы
- Компактный настольный маркировщик;
- Рабочее поле от 110х110 (возможно увеличение до 150х150 мм или до 300х300 мм);
- Оснащен высококачественным оптоволоконным лазерным излучателем Raycus с длительным сроком жизни 100’000 ч;
- Простая и надежная конструкция;
- Порошковая покраска корпуса;
- Низкая потребляемая мощность (не выше 700 Вт);
- Имеет воздушное охлаждение;
- Легко переносится и транспортируется;
- Высокий электро-оптический коэффициент преобразования;
- Не требует специального технического обслуживания;
- Высокая стабильность, простота в эксплуатации.
Комплектация
| № | Наименование | Описание |
| 1 | Излучатель | Волоконный RAYCUS 20W |
| 2 | Лазерная голова | Гальванометрический сканатор Sino galvo |
| 3 | Блок управления | на базе EZCAD |
| 4 | Программное обеспечение | EZCAD 2.7.6 |
| 5 | Источник питания | Meanwell |
| 6 | Стойка (алюминий) | HND Laser |
| 7 | База (алюминий) | HND Laser |
| 8 | Система фокусировки | По 2 световым точкам |
| 9 | Линза | Carman haas |
| 10 | Инструкция | Инструкция пользователя на русском языке |
Компоненты
![]() | Излучатель оптоволоконный RAYCUS 20W |
![]() | Лазерная голова: Гальванометрический сканатор Sino galvo |
![]() | Плата управления с ПО: EZCAD |
![]() | Линза Carman has 110 x 110 мм 150 х 150 мм 300 х 300 мм |
Опции
![]() | Стол регулируемый по осям XYZ |
![]() | Поворотное устройство для гравировки на цилиндрических поверхностях диаметром от 2 до 50 мм и обручальных кольцах снаружи и изнутри |
![]() | Поворотное устройство для гравировки на цилиндрических поверхностях диаметром от 2 до 70 мм |
![]() | Поворотное устройство для гравировки на цилиндрических поверхностях диаметром от 70 до 220 мм |
| Рабочая область | 110х110 мм (возможно увеличение до 150х150 мм или до 300х300 мм) |
| Тип излучателя | Оптоволоконный |
| Доступны излучатели мощностью | 20W |
| Охлаждение лазерного излучателя | Воздушное |
| Длина волны | 1064 нм |
| Глубина маркировки | ≦0.01 мм |
| Скорость маркировки | До 7000 мм/сек |
| Ширина линии маркировки | 0.01-0.2 мм |
| Минимальный размер символа | 0.15х0.15 мм |
| Точность повторения | 0.01 мм |
| Лазерная голова | Гальванометрический сканатор Sino galvo |
| Система фокусировки | По 2 световым точкам |
| Аксессуары в комплекте | Ключи, инструкция по эксплуатации, предохранитель |
| Совместимость с ОС | Windows 7/10 |
| ПО | EZCAD |
| Поддерживаемые графические форматы | BMP, PLT, DXF, AI, SVG, JPG и др. |
| Порт подключения к компьютеру | USB |
| Уровень защиты | IP45 |
| Температура эксплуатации | -10-55 ℃ |
| Габариты | 600х700х850 мм |
| Вес | 50 кг |
| Источник питания | от Meanwell |
| Электрика | Schneider/Delixi |
30.11.2020 Сергей
Наличие/ цена?
Ответ: Здравствуйте, Сергей. Информация по ниличию. и цена на HF1020 лазерный маркировщик с оптоволоконным излучателем мощностью 20W у вас на почте.







